如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!
地區 | 顆粒物(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) |
國家 | 30-80 | 200-550 | 200-400 |
山東 | 5-20 | 35-100 | 50-200 |
北京 | 5-10 | 10-20 | 30-150 |
上海 | 10-20 | 10-100 | 50-100 |
天津 | 20 | 30 | 150 |
吉林 | 30 | 30 | 250 |
廣東 | 10-20 | 35-50 | 50-200 |
河北(征求意見稿) | 10 | 35 | 80 |
陜西(征求意見高) | 20 | 60 | 150 |
文章【生物質鍋爐價格,生物質鍋爐型號參數】由鍋爐廠整理發布,轉載請注明:http://www.dianjixiuli.com/hyzx/643.html